Accelerometro sismico AMD MEMS
Accelerometro sismico AMD MEMS strong motion adatto a ogni condizione ambientale e pensato per la misurazione di vibrazioni di ponti e viadotti.
AMD MEMS
Solgeo ha sviluppato questo accelerometro mems triassiale con prestazioni adatte al monitoraggio di strutture quali ponti, viadotti, gallerie in ambito stradale e ferroviario, sia per la misura diretta delle accelerazioni e spostamente ma anche adatto per l’analisi modale delle strutture.
Si caratterizza per l’elevata precisione di risposta, una buona dinamica soprattutto alle basse frequenze (quelle di interesse), l’elevata robustezza agli agenti atmosferici e agli urti, il tutto ad un prezzo molto competitivo per essere installato in reti di molti esemplari. Si connette direttamente agli acquisitori della serie Dymas24.
Applicazioni
- Misure di vibrazioni su ponti e viadotti
- Adatto ad ogni condizione ambientale
Ponti e infrastrutture



Caratteristiche tecniche
Caratteristiche elettroniche
Accelerazione a fondo scala (Gamma di ingresso) | ± 2g, ± 4g; ± 8g (opzionale) |
Tensione d'uscita | ± 4 Volt |
Sensibilità | 2000 mV/g - 1000 mV/g (tipo ±4g); 500 mV/g (tipo ±8g) |
Risposta in frequenza | 0 - 400 Hz (nominale, -3dB); 0 - 1500 Hz (opzionale) |
Tensione di funzionamento | Da +5 a +18 Vdc 8 mA |
Impedenza di uscita | 90 Ohm |
Gamma dinamica | > 80 dB fino a 100 dB (diverso per la gamma di frequenza) |
Variazione sensibilità in temperatura | 100 ppm/C° Max (da -40 a 125°C). Compensato da sensore di temperatura |
Sensore di test | Ingresso di prova esterno Forza di gravità non bilanciata |
Rumore in uscita | < 22,5 µg/√Hz |
Non-linearità | <0,1% ( modello ±2g ) |
Caratteristiche ambientali
Temperatura in funzionamento | Da -40 a +80 gradi C |
Temperatura, stoccaggio | Da -50 a + 90 gradi c |
Sopravvivenza agli shock | 2000 g, 0,1 msec |
Pressione ambientale | Da 0 a 5 bar |
Umidità | 100% Contenitore IP67 |
Caratteristiche fisiche
Peso | 600g |
Dimensione | 50 mm L x 50 mm W x 50 mm H |
Materiale della cassa | Alluminio anodizzato |
Interfaccia elettrica | 10 pin terminali |
Connettore di accoppiamento opzionale | Cavo passante |
Gallery